電圧 | 容量 | Dimensions | 重さ | 最大定数放電電流 | 充電電圧 | 放電遮断電圧 | 充電器 | パッケージの重量 |
24V | 10ah | 295 * 150 * 82 | 2.4kg | 15A | 29.4V | 19.6V | 29.4V2A. | 3.9kg |
24V | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 2.8kg | 15A | 29.4V | 19.6V | 29.4V2A. | 4.3kg |
24V | 15ah | 295 * 150 * 82 | 3.3kg | 15A | 29.4V | 19.6V | 29.4V2A. | 4.8kg |
24V | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 3.8kg | 15A | 29.4V | 19.6V | 29.4V2A. | 5.3kg |
24V | 25ah | 295 * 150 * 82 | 4.9kg | 15A | 29.4V | 19.6V | 29.4V3A. | 6.4kg |
36V | 10ah | 295 * 150 * 82 | 3.0kg | 20A | 42V | 28V | 42V2A. | 4.5kg |
36V | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 3.5kg | 20A | 42V | 28V | 42V2A. | 5kg |
36V | 15ah | 295 * 150 * 82 | 4.0kg | 20A | 42V | 28V | 42V2A. | 5.5kg |
36V | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg | 20A | 42V | 28V | 42V2A. | 6.4kg |
36V | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 5.5kg | 20A | 42V | 28V | 42V2A. | 7kg |
48V | 10ah | 295 * 150 * 82 | 3.7kg | 20A | 54.6V | 36.4V | 54.6V2A. | 5.2kg |
48V | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 4.3kg | 20A | 54.6V | 36.4V | 54.6V2A. | 5.8kg |
48V | 15ah | 295 * 150 * 82 | 5.3kg | 20A | 54.6V | 36.4V | 54.6V2A. | 6.8kg |
48V | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 6.1kg | 20A | 54.6V | 36.4V | 54.6V2A. | 7.6kg |
48V | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 7kg | 20A | 54.6V | 36.4V | 54.6V2A. | 8.5kg |
サブリビュー| 今すぐ参加するためにあなたのメールに毎日更新を入手してください
9098、Dongbianビジネスビル、Minzhiロード369、龍華区、深セン、P.R.C。
電話:+86 755 21012989
電話:+86 13538138168
Eメール:info@delongbattery.com