電池モデル | 24V 10 |
公称容量(ああ) | 10 |
公称電圧(V) | 24 |
ソース抵抗(MΩ) | 40 |
セルの組み合わせ | 5-パラレル |
7シーム | |
セル数量(並列*シリーズ) | 35 |
放電カットオフ電圧(V) | 20 |
チャージカットオフ電圧(V) | 29.4 |
定格放電電流(A) | 20 |
瞬間最大放電電流(A) | 30 |
最大連続放電電流(A) | 20 |
最大連続充電電流(A) | 20 |
充電モード | CC-CV |
標準充電電流(A) | 2 |
標準充電電流下の充電時間 | 6時間 |
高速充電電流(A) | 5 |
急速充電電流下での充電時間 | 2.5時間 |
充電温度範囲 | -20-55°C. |
放電温度範囲 | -20-55°C. |
バッテリーネット重量 | 2.0kgs |
バッテリー総重量(すべての部品とパッケージ付き) | 4kg |
サブリビュー| 今すぐ参加するためにあなたのメールに毎日更新を入手してください
9098、Dongbianビジネスビル、Minzhiロード369、龍華区、深セン、P.R.C。
電話:+86 755 21012989
電話:+86 13538138168
Eメール:info@delongbattery.com